מחירון

סוג המנוי
כולל שבת וחג לא כולל שבת וחג מחיר לחודש מחיר חודש לא כולל שבת וחג
יחיד מבוגר (36+) ₪4,300.00 ₪4,085.00 ₪644.40 ₪612.00
יחיד צעיר (18-35) ₪3,655.00 ₪3,472.00 ₪548.00 ₪521.00
גמלאי (נשים-62 גברים-67) ₪3,655.00 ₪3,472.00 ₪548.00 ₪521.00
חייל (18-21) ₪3,440.00 ₪3,268.00 ₪516.00 ₪490.00
חייל משוחרר (עד שנתיים מהשחרור) ₪3,655.00 ₪3,472.00 ₪548.00 ₪521.00
סטודנט (תואר ראשון) ₪3,655.00 ₪3,472.00 ₪548.00 ₪521.00
נספח (עד גיל 25 לא כולל) ₪3,150.00 ₪2,992.00 ₪472.00 ₪449.00
ילד (עד גיל 18 לא כולל) ₪4,050.00 ₪3,848.00 ₪607.00 ₪577.00
זוג נשוי ₪7,650.00 ₪7,270.00 ₪1,147.00 ₪1,090.00
זוג צעיר (נשוי/ הסכם עד גיל 35) ₪6,500.00 ₪6,175.00 ₪976.00 ₪926.00
זוג סטודנטים ₪6,500.00 ₪6,175.00 ₪976.00 ₪926.00
זוג גמלאים ₪6,500.00 ₪6,175.00 ₪976.00 ₪926.00
זוג +1 ₪8,500.00 ₪8,075.00 ₪1,275.00 ₪1,090.00
זוג +2 ₪9,300.00 ₪8,835.00 ₪1,395.00 ₪1,325.00
זוג +3 ומעלה ₪9,700.00 ₪9,215.00 ₪1,455.00 ₪1,382.00
הורה + 1 ₪7,000.00 ₪6,650.00 ₪1,049.00 ₪997.00
הורה + 2 ₪8,000.00 ₪7,600.00 ₪1,200.00 ₪1,140.00
הורה + 3 ומעלה ₪8,800.00 ₪8,360.00 ₪1,320.00 ₪1,254.00
  • תא אישי בעלות של 320 ₪
  • ניתן לרכוש מנוי חודשי בתעריף גבוה ב- 80% באופן יחסי מתעריף המנוי השנתי.
  • ילד רביעי ללא תשלום
  • עלות צמיד 50₪ (צמיד ראשון ללא תשלום בעת רכישת המנוי).

 

כרטיסיות:

*מכירת כרטיסיות תתאפשר רק בימי חול בין השעות

16:00-12:00

לא תתאפשר כניסת אורחים ומכירת כרטיסיות בסופי שבוע וחגים.

חול (א'-ו') 10 כניסות שבת 8 כניסות
נוער\ גמלאי \ חייל חובה 605 ₪ 550 ₪
מבוגר 695 ₪ 660 ₪

לא מנויים

 

חול א'-ו' 5 כניסות שבת 5 כניסות
אורח של מנויים – נוער\גמלאי\חייל חובה (5 כניסות) 290 ₪ 370 ₪
אורח של מנויים – מבוגר (5 כניסות) 335 ₪ 420 ₪
אזרח ותיק

(15 כניסות )

680 ₪

א' – ה'

מנויים

לוקר אישי – 320 ₪ לשנה

תפריט נגישות